Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska


Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska

Namestitvene enote

Vaše vprašanje ni poslano!

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Vašega e-mail naslova ali njegove pritrditve niste vpisali!

Prosimo Vas, poskusite znova.
Niste izpolnili vsa zahtevana polja

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Ni možno rezervirati termina ker je zaseden. Poglejte koledarje na vrhu!

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Vaše vprašanje je uspešno poslano!

Hvala Vam na interesu za našo ponudbo.

Naši bo Vam operateri odgovorili v najkrajšem mogočem roku, maksimalno pa za 48h!
Polja označena z zvezdico (*) je obvezno izpolniti!
Izberite namestitveno enoto iz padajočega menija, za prikaz izračuna cene za to enoto.
Celoten objekt Danka - affordable and at the beach: ali več namestitvenih enot.
2
0
0
 
Če želite takoj rezervirati kliknite na Pošlji rezervacijo.
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - hiša
    hiša
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - hiša
    hiša
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - plaža
    plaža
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - plaža
    plaža
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - hiša
    hiša
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - podrobnost (hiša in okolica)
    podrobnost (hiša in okolica)
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - plaža
    plaža
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): kopalnica s straniščem
    Studio apartma - SA1(2): kopalnica s straniščem
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): interijer
    Studio apartma - SA1(2): interijer
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): dnevna soba
    Studio apartma - SA1(2): dnevna soba
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): dnevna soba
    Studio apartma - SA1(2): dnevna soba
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): kuhinja
    Studio apartma - SA1(2): kuhinja
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): kuhinja in jedilnica
    Studio apartma - SA1(2): kuhinja in jedilnica
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): kuhinja in jedilnica
    Studio apartma - SA1(2): kuhinja in jedilnica
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): interijer
    Studio apartma - SA1(2): interijer
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): balkon
    Studio apartma - SA1(2): balkon
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): pogled s terase
    Studio apartma - SA1(2): pogled s terase
  • Apartmaji Danka - affordable and at the beach: SA1(2) Brist - Riviera Makarska  - Studio apartma - SA1(2): podrobnost
    Studio apartma - SA1(2): podrobnost

Zemljevid

Click to see location of object
Lokacija objekta na terenu (majhna odstopanja so mogoča)

Namestitvene enote

OSNOVNE ZNAČILNOSTI

Instant booking unit Ime studio apartmajev: SA1. V studio apartmaju se nahaja 2 ležišče/a za odrasle osebe. Na voljo je 1 ekstra ležišč. Zmogljivost (odrasle osebe) je (2+1). Kategorija je 3 zvezd/a. Studio apartmaj ima 30 m2. Nahaja se na podstrešju. V istem prostoru se nahaja kuhinja, soba za bivanje in postelje. Pristop ni na voljo za osebe s posebnimi potrebami. Na tleh je: preproga, parket. V studio apartmaju je zakonska postelja. Možno je postaviti pomožni/e ležišče/a: eden kavč/raztegljiva fotelja za eno odraslo osebo

OPREMA

Posteljnina, klima naprava (vključeno v ceno), TV, kavč/fotelja, kajenje je dovoljeno znotraj studio apartmaja, brezplačno ogrevanje (klima).

OPREMA KUHINJE

Miza in stoli, pomivalnik, štedilnik z dve kuhalne plošče, štedilnik je električni, pečica, hladilnik, zamrzovalnik, naprava za kavo/čaj (filter ali espresso).

INTERNET

Brezplačen brezžični internet.

POGLED IZ STUDIO APARTMAJEV

Na morje, panoramski pogled.

KOPALNICA

Kopalnica ima 2,30 m2. Razpolaga z naslednjo opremo: prha, WC, ploščice, brisače.

BALKON/TERASA (1)

Balkon studio apartmaja ima 4,50 m2. Značilnosti in oprema: sedežna garnitura, nahaja se na morski strani (sea side), pogled na morje, panoramski pogled.

HIŠNI LJUBLJENČKI

Obstaja možnost prejemanja hišnih ljubljenčkov po predhodnem dogovoru in napovedi.

Studio apartma - SA1(2): Cenik ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

za dogovorjeni: namestitev

oseba
2024
01.01
31.05
2024
01.06
14.06
2024
15.06
28.06
2024
29.06
05.07
2024
06.07
23.08
2024
24.08
30.08
2024
31.08
13.09
2024
14.09
27.09
2024
28.09
31.12
2025
01.01
30.05
2025
31.05
13.06
2025
14.06
27.06
2025
28.06
04.07
2025
05.07
22.08
2025
23.08
29.08
2025
30.08
12.09
2025
13.09
26.09
2025
27.09
31.12
1-3
42,00
51,00
62,00
69,00
76,00
69,00
62,00
51,00
42,00
42,00
51,00
62,00
69,00
76,00
69,00
62,00
51,00
42,00
min.
nočitev
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
prihod vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

cena je za navedeno število oseb za: nočitev

vključeno v ceno:  bivališčna pristojbina, koriščenje interneta, koriščenje parkinga, posteljnina in brisači, uporaba klime (če je navedena v dodatni opremi/apartmaja/sobe), hišni ljubimci, ogrevanje

obvezna doplačilo:  končno čiščenje (263,71 HRK / 35,00 EUR, po enot, plača se ob prihodu)

Studio apartma - SA1(2): Koledar rezervacija

januar 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
marec 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
april 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maj 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
junij 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
julij 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
avgust 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
september 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
oktober 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
november 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
december 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
januar 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
februar 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marec 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
april 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
junij 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
julij 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
avgust 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
september 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
oktober 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
november 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
december 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
januar 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
februar 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
marec 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
april 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
maj 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
junij 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
julij 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
avgust 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
september 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
oktober 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
november 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
december 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
januar 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
februar 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
marec 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
april 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maj 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
junij 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julij 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
avgust 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
september 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
oktober 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
november 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
december 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
januar 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
februar 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
marec 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
april 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
maj 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
junij 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
julij 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
avgust 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
september 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
oktober 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
november 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
december 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
januar 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marec 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
april 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
maj 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
junij 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
julij 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
avgust 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
september 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
oktober 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
november 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
december 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
januar 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
februar 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
marec 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
april 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maj 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
junij 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
julij 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
avgust 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
september 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
oktober 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
november 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
december 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
januar 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
februar 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marec 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
april 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
junij 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
julij 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
avgust 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
september 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
oktober 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
november 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
december 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
januar 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
februar 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
marec 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
april 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maj 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
junij 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julij 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
avgust 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
september 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
oktober 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
november 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
december 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
januar 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
februar 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
marec 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
april 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
maj 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
junij 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
julij 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
avgust 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
september 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
oktober 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
november 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
december 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Vaše vprašanje ni poslano!

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Vašega e-mail naslova ali njegove pritrditve niste vpisali!

Prosimo Vas, poskusite znova.
Niste izpolnili vsa zahtevana polja

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Ni možno rezervirati termina ker je zaseden. Poglejte koledarje na vrhu!

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Vaše vprašanje je uspešno poslano!

Hvala Vam na interesu za našo ponudbo.

Naši bo Vam operateri odgovorili v najkrajšem mogočem roku, maksimalno pa za 48h!
Polja označena z zvezdico (*) je obvezno izpolniti!
2
0
0
 
Če želite takoj rezervirati kliknite na Pošlji rezervacijo.

OSNOVNI PODATKI

V objektu lahko najamete apartmaji. Število studio apartmajev za najem in njihova zmogljivost je SA(2+1). Check in: 12:00 Check out: 10:00, Object ID: OS00513BRIS

VSEBINE IN OPREMA

