Marija, Apartmaji, 2xA(6+2), A(2+1), A(2+2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 10 m, hiša je od centra oddaljena cca 500 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 300 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 300 m
Najbližja plaža: cca 10 m, Ime plaže: Privatna Plaža , Tip plaže: prodnata plaža, kamnita plaža, betonirana plaža
Opis hiše: hiša na osami, na vasi, na mirnem in tihem mestu, tik ob morju, tik ob plaži, v hišnem dvorišču se nahaja zelenjavni vrt, v hišnem dvorišču se nahaja sadovnjak, vrt prepoln zelenja, kamin, hiša ima svoje lastno parkirišče v senci, v hišnem dvorišču je zunanji tuš, hišni ljubljenčki niso dovoljeni
Dodatne storitve: pri gostitelju lahko najamete čoln, perilo lahko po predhodnem dogovoru operete pri gostitelju, gostitelj prodaja prehrambene izdelke iz lastne proizvodnje, Najemnik lahko gostom rezervira privez za čoln na oddaljenosti od 10 m od objekta
A1(6+2), Apartma
Opis: število ležišč: 6, število pomožnih ležišč: 2, prvo nadstropje, 100 m2, zasebna jedilnica, zasebna kuhinja, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 3, število sob z zakonsko posteljo: 3
Terasa 1: terasa, 20 m2
Dodatna oprema: TV+SAT, ventilator, pralni stroj, aparat za kavo, toaster, mikrovalovna pečica
Rezervacije in vprašanja | Koledar rezervacija | Cenik | Foto galerija| oseba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 85,00 | 65,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(6+2), Apartma
Opis: število ležišč: 6, število pomožnih ležišč: 2, drugo nadstropje, 100 m2, zasebna jedilnica, zasebna kuhinja, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 3, število sob z zakonsko posteljo: 3
Terasa 1: terasa, 10 m2
Dodatna oprema: TV+SAT, ventilator, pralni stroj, aparat za kavo, toaster, mikrovalovna pečica
Rezervacije in vprašanja | Koledar rezervacija | Cenik | Foto galerija| oseba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A3(2+1), Apartma
Opis: število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 1, podstrešje, 45 m2, kuhinja z jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 1
Terasa 1: balkon, 5 m2
Dodatna oprema: TV+SAT, ventilator, pralni stroj, aparat za kavo, toaster, mikrovalovna pečica
Rezervacije in vprašanja | Koledar rezervacija | Cenik | Foto galerija| oseba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 33,00 | 46,00 | 72,00 | 78,00 | 72,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A4(2+2), Apartma, 45 zvezdica
Opis: število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 2, podstrešje, 45 m2, kuhinja z jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 1
Terasa 1: balkon, 5 m2
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima, ventilator, pomivalni stroj, pralni stroj, aparat za kavo, toaster, mikrovalovna pečica
Rezervacije in vprašanja | Koledar rezervacija | Cenik | Foto galerija| oseba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 37,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 52,00 | 37,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 4 | 39,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 59,00 | 39,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| oseba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 85,00 | 65,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| oseba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-6 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 72,00 | 65,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 7-8 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 143,00 | 130,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| oseba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 33,00 | 46,00 | 72,00 | 78,00 | 72,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| oseba | 01.05 31.05 |
01.06 01.07 |
02.07 15.07 |
16.07 19.08 |
20.08 02.09 |
03.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-3 | 37,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 52,00 | 37,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 4 | 39,00 | 59,00 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 59,00 | 39,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
