Ivan1, Apartmaji, 2A(6+2), A(2+2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 150 m, hiša je od centra oddaljena cca 800 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 150 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 60 m
Najbližja plaža: cca 150 m, Ime plaže: Grljevac , Tip plaže: prodnata plaža, peščena plaža
Opis hiše: na mirnem in tihem mestu, v bližini športnih vsebin, v bližini zabavnih vsebin, v hišnem dvorišču se nahaja zelenjavni vrt, v hišnem dvorišču se nahaja sadovnjak, gostje imajo na razpolago raženj, hiša ima svoje lastno parkirišče, hišni ljubljenčki niso dovoljeni, na zahtevo gosta se lahko doda otroško posteljo
Skupna terasa: vsi gostje v hiši lahko uporabljajo skupno teraso, 35 m2
Dodatne storitve: perilo lahko po predhodnem dogovoru operete pri gostitelju, gostitelj prodaja prehrambene izdelke iz lastne proizvodnje
Apartma, 3 zvezdica
Opis: število ležišč: 6, število pomožnih ležišč: 2, prvo nadstropje, 110 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih stranišč: 2, število posebnih kopalnic s straniščem: 2, število sob z zakonsko posteljo: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1, število sob z zakonsko in eno ločeno posteljo: 1
Terasa 1: pokrita terasa, 15 m2, jug
Terasa 2: pokrita terasa, 6 m2, vzhod
Dodatna oprema: TV+SAT, klima, mikrovalovna pečica
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartma, 3 zvezdica
Opis: število ležišč: 6, število pomožnih ležišč: 2, pritličje, 110 m2, kuhinja z jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih stranišč: 2, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1, število sob z zakonsko in eno ločeno posteljo: 1
Terasa 1: vrtna terasa, 40 m2, jugozahod
Dodatna oprema: TV+SAT, klima, mikrovalovna pečica
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Apartma, 3 zvezdica
Opis: število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 2, tretje nadstropje, 50 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 1
Terasa 1: terasa, 20 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, klima, pomivalni stroj
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| oseba | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | ||
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | ||
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| oseba | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| oseba | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| oseba | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| oseba | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | ||
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | ||
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
