Apartmaji, A(2), A(2+1), 2×A(4+2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 10 m, hiša je od centra oddaljena cca 350 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 100 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 250 m
Opis hiše: nova hiša, tik ob morju, tik ob plaži, v bližini športnih vsebin, dvorišče je v senci zelenja, vrt prepoln zelenja, posebno urejena okolica, komin, gostje imajo na razpolago raženj, hišni ljubljenčki niso dovoljeni, na zahtevo gosta se lahko doda otroško posteljo
Skupna terasa: vsi gostje v hiši lahko uporabljajo skupno teraso, 50 m2
Dodatne storitve: pri gostitelju lahko najamete čoln, perilo lahko po predhodnem dogovoru operete pri gostitelju
Studio apartma, 3 zvezdica
Opis: število ležišč: 2, prvo nadstropje, 24 m2, v istem prostoru se nahajajo spalnica, kuhinja in jedilnica, število posebnih kopalnic s straniščem: 1
Terasa 1: zaprta terasa, 4 m2, zahod
Dodatna oprema: TV+SAT, klima, aparat za kavo
Rezervacije in vprašanja | Koledar rezervacija | Cenik| oseba | min. nočitev |
01.01 11.06 |
12.06 25.06 |
26.06 09.07 |
10.07 14.08 |
15.08 20.08 |
21.08 29.08 |
30.08 31.12 |
| 1-2 | 1 | 39,00 | 43,00 | 56,00 | 64,00 | 56,00 | 43,00 | 39,00 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartma, 3 zvezdica
Opis: število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 1, pritličje, 29 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma je prav posebej dobro opremljen, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 1
Terasa 1: vrtna terasa, 10 m2, sever
Dodatna oprema: TV+SAT, klima, aparat za kavo
Rezervacije in vprašanja | Koledar rezervacija | Cenik| oseba | min. nočitev |
01.01 11.06 |
12.06 25.06 |
26.06 09.07 |
10.07 14.08 |
15.08 20.08 |
21.08 29.08 |
30.08 31.12 |
| 1-3 | 1 | 45,00 | 50,00 | 65,00 | 77,00 | 65,00 | 50,00 | 45,00 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartma, 3 zvezdica
Opis: število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 2, prvo nadstropje, 60 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma je prav posebej dobro opremljen, apartma ima pogled na morje, število posebnih stranišč: 1, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 2
Terasa 1: terasa, 10 m2, sever
Dodatna oprema: TV+SAT, klima, aparat za kavo, toaster
Rezervacije in vprašanja | Koledar rezervacija | Cenik| oseba | min. nočitev |
01.01 11.06 |
12.06 25.06 |
26.06 09.07 |
10.07 14.08 |
15.08 20.08 |
21.08 29.08 |
30.08 31.12 |
| 1-4 | 1 | 58,00 | 78,00 | 102,00 | 117,00 | 102,00 | 78,00 | 58,00 |
| 5 | 1 | 65,00 | 85,00 | 106,00 | 124,00 | 106,00 | 85,00 | 65,00 |
| 6 | 1 | 71,00 | 89,00 | 114,00 | 137,00 | 114,00 | 89,00 | 71,00 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apartma, 3 zvezdica
Opis: število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 2, prvo nadstropje, 85 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma je prav posebej dobro opremljen, apartma ima pogled na morje, število posebnih stranišč: 1, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1: terasa, 12 m2, sever
Dodatna oprema: TV+SAT, klima
Rezervacije in vprašanja | Koledar rezervacija | Cenik| oseba | min. nočitev |
01.01 11.06 |
12.06 25.06 |
26.06 09.07 |
10.07 14.08 |
15.08 20.08 |
21.08 29.08 |
30.08 31.12 |
| 1-4 | 1 | 58,00 | 78,00 | 102,00 | 117,00 | 102,00 | 78,00 | 58,00 |
| 5 | 1 | 65,00 | 85,00 | 106,00 | 124,00 | 106,00 | 85,00 | 65,00 |
| 6 | 1 | 71,00 | 89,00 | 114,00 | 137,00 | 114,00 | 89,00 | 71,00 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| oseba | min. nočitev |
01.01 11.06 |
12.06 25.06 |
26.06 09.07 |
10.07 14.08 |
15.08 20.08 |
21.08 29.08 |
30.08 31.12 |
| 1-2 | 1 | 39,00 | 43,00 | 56,00 | 64,00 | 56,00 | 43,00 | 39,00 |
| oseba | min. nočitev |
01.01 11.06 |
12.06 25.06 |
26.06 09.07 |
10.07 14.08 |
15.08 20.08 |
21.08 29.08 |
30.08 31.12 |
| 1-3 | 1 | 45,00 | 50,00 | 65,00 | 77,00 | 65,00 | 50,00 | 45,00 |
| oseba | min. nočitev |
01.01 11.06 |
12.06 25.06 |
26.06 09.07 |
10.07 14.08 |
15.08 20.08 |
21.08 29.08 |
30.08 31.12 |
| 1-4 | 1 | 58,00 | 78,00 | 102,00 | 117,00 | 102,00 | 78,00 | 58,00 |
| 5 | 1 | 65,00 | 85,00 | 106,00 | 124,00 | 106,00 | 85,00 | 65,00 |
| 6 | 1 | 71,00 | 89,00 | 114,00 | 137,00 | 114,00 | 89,00 | 71,00 |
| oseba | min. nočitev |
01.01 11.06 |
12.06 25.06 |
26.06 09.07 |
10.07 14.08 |
15.08 20.08 |
21.08 29.08 |
30.08 31.12 |
| 1-4 | 1 | 58,00 | 78,00 | 102,00 | 117,00 | 102,00 | 78,00 | 58,00 |
| 5 | 1 | 65,00 | 85,00 | 106,00 | 124,00 | 106,00 | 85,00 | 65,00 |
| 6 | 1 | 71,00 | 89,00 | 114,00 | 137,00 | 114,00 | 89,00 | 71,00 |