Apartma, A(4+2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 400 m, hiša je od centra oddaljena cca 400 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 300 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 50 m
Opis hiše: na mirnem in tihem mestu, v bližini športnih vsebin, v bližini zabavnih vsebin, hišni ljubljenčki niso dovoljeni
Apartma, 1 zvezdica
Opis: število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 2, tretje nadstropje, 65 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko posteljo: 2
Terasa 1: balkon, 4 m2, vzhod
Terasa 2: balkon, 2 m2, vzhod
Dodatna oprema: TV+SAT, radio-CD player, klima, pralni stroj
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 13.06 |
14.06 27.06 |
28.06 11.07 |
12.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 117,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 117,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 5 | 143,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 143,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 6 | 143,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 143,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| oseba | 01.01 13.06 |
14.06 27.06 |
28.06 11.07 |
12.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 117,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 117,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 5 | 143,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 143,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 6 | 143,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 143,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
