ORV 25, Pocitniška hisa, H(4+2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 20 m, hiša je od centra oddaljena cca 1500 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 200 m
Opis hiše: hiša v starem dalmatinskem stilu, hiša na osami, na mirnem in tihem mestu, tik ob morju, tik ob plaži, dvorišče je v senci zelenja, kamin, gostje imajo na razpolago raženj, hišni ljubljenčki niso dovoljeni, na zahtevo gosta se lahko doda otroško posteljo
vila, 3 zvezdica
Opis: število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 2, 130 m2, dnevna soba s kuhinjo in jedilnico, apartma je prav posebej dobro opremljen, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, Število sob z zakonsko posteljo: 1, Število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1: vrtna terasa, 50 m2, sever
Dodatna oprema: TV+SAT, klima, pomivalni stroj, pralni stroj, aparat za kavo, toaster, mikrovalovna pečica, priključek na Internet
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -25% |
26.05 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 227,00 170,25 | 265,00 198,75 | 335,00 284,75 | 386,00 328,10 | 503,00 | 386,00 | 335,00 | 265,00 | 227,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| oseba | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -25% |
26.05 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 227,00 170,25 | 265,00 198,75 | 335,00 284,75 | 386,00 328,10 | 503,00 | 386,00 | 335,00 | 265,00 | 227,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
