Apartmaji in sobe, A(2+2), R(2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 50 m, hiša je od centra oddaljena cca 1500 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 300 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 800 m
Najbližja plaža: cca 80 m, Tip plaže: kamnita plaža, betonirana plaža
Opis hiše: na mirnem in tihem mestu, zelo blizu plaže (manj kot 5 minut hoje), v bližini športnih vsebin, v bližini zabavnih vsebin, vrt prepoln zelenja, gostje imajo na razpolago raženj, hiša ima svoje lastno parkirišče, v kolikor želite s seboj pripeljati svoje hišne ljubljenčke, Vas prosimo, da to predhodno najavite in se dogovorite z agencijo, na zahtevo gosta se lahko doda otroško posteljo
Dodatne storitve: pri gostitelju lahko najamete čoln, perilo lahko po predhodnem dogovoru operete pri gostitelju, Najemnik lahko gostom rezervira privez za čoln na oddaljenosti od 100 m od objekta
Apartma, 3 zvezdica
Opis: število ležišč: 2, število pomožnih ležišč: 2, pritličje, 49 m2, posebna dnevna soba, kuhinja z jedilnico, apartma je prav posebej dobro opremljen, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 2, število sob z zakonsko posteljo: 1
Terasa 1: vrtna terasa, 26 m2, jug
Terasa 2: balkon, 6 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, klima
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 13.06 |
14.06 27.06 |
28.06 11.07 |
12.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 37,00 | 39,00 | 46,00 | 63,00 | 46,00 | 39,00 | 37,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 3 | 39,00 | 45,00 | 52,00 | 71,00 | 52,00 | 45,00 | 39,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 4 | 46,00 | 50,00 | 59,00 | 78,00 | 59,00 | 50,00 | 46,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Soba, 1 zvezdica
Opis: število ležišč: 2, pritličje, 35 m2, soba ima pogled na morje, soba je prav posebej dobro opremljena, lastna kopalnica s straniščem se nahaja znotraj sobe, zakonska postelja
Terasa 1: terasa, 6 m2, jug
Dodatna oprema: radio-CD player, klima, hladilnik v sobi
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 13.06 |
14.06 27.06 |
28.06 11.07 |
12.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 33,00 | 34,00 | 37,00 | 39,00 | 37,00 | 34,00 | 33,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| oseba | 01.01 13.06 |
14.06 27.06 |
28.06 11.07 |
12.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 37,00 | 39,00 | 46,00 | 63,00 | 46,00 | 39,00 | 37,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 3 | 39,00 | 45,00 | 52,00 | 71,00 | 52,00 | 45,00 | 39,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 4 | 46,00 | 50,00 | 59,00 | 78,00 | 59,00 | 50,00 | 46,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| oseba | 01.01 13.06 |
14.06 27.06 |
28.06 11.07 |
12.07 23.08 |
24.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 33,00 | 34,00 | 37,00 | 39,00 | 37,00 | 34,00 | 33,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
