Pocitniška hisa, H(4+2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 100 m, hiša je od centra oddaljena cca 100 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 100 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 100 m
Opis hiše: hiša v starem dalmatinskem stilu, zelo blizu plaže (manj kot 5 minut hoje), v bližini športnih vsebin, v bližini zabavnih vsebin, v hišnem dvorišču se nahaja zelenjavni vrt, v hišnem dvorišču se nahaja sadovnjak, vrt prepoln zelenja, gostje imajo na razpolago raženj, hiša ima svoje lastno parkirišče, v kolikor želite s seboj pripeljati svoje hišne ljubljenčke, Vas prosimo, da to predhodno najavite in se dogovorite z agencijo
Dodatne storitve: pri gostitelju lahko najamete čoln, gostitelj prodaja prehrambene izdelke iz lastne proizvodnje
Počitniška hiša, 3 zvezdica
Opis: število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 2, pritličje, 120 m2, kuhinja z jedilnico, število posebnih kopalnic s straniščem: 2, Število sob z zakonsko posteljo: 1, Število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1: vrtna terasa, 20 m2, vzhod
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 78,00 | 78,00 | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| oseba | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 78,00 | 78,00 | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
