Tanja, Apartmaji, A(3),A(4+1),A(6+2)
Oddaljenosti: hiša je oddaljena od morske obale cca 35 m, najbližja restavracija je oddaljena cca 250 m, najbližja trgovina s prehrambenimi izdelki je oddaljena cca 200 m
Najbližja plaža: cca 200 m, Ime plaže: Luka , Tip plaže: prodnata plaža
Opis hiše: v centru, dvorišče je v senci zelenja, gostje imajo na razpolago raženj, hiša ima svoje lastno parkirišče, v kolikor želite s seboj pripeljati svoje hišne ljubljenčke, Vas prosimo, da to predhodno najavite in se dogovorite z agencijo, na zahtevo gosta se lahko doda otroško posteljo
Dodatne storitve: perilo lahko po predhodnem dogovoru operete pri gostitelju, Najemnik lahko gostom rezervira privez za čoln na oddaljenosti od 200 m od objekta
A1(3), Apartma, 1 zvezdica
Opis: število ležišč: 3, prvo nadstropje, 26 m2, kuhinja z jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 1, število sob z zakonsko in eno ločeno posteljo: 1
Terasa 1: balkon, 5 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, ventilator, priključek na Internet
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 39,00 | 52,00 | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 3 | 20,00 | 33,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 20,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(4+1), Apartma, 1 zvezdica
Opis: število ležišč: 4, število pomožnih ležišč: 1, prvo nadstropje, 46 m2, kuhinja z jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 2, število sob z zakonsko posteljo: 1, število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1: terasa, 6 m2, jug
Terasa 2: terasa, 15 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, ventilator, mikrovalovna pečica, priključek na Internet
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 5 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A3(6+2), Apartma, 2 zvezdica
Opis: število ležišč: 6, število pomožnih ležišč: 2, tretje nadstropje, 120 m2, posebna dnevna soba, kuhinja z jedilnico, apartma ima pogled na morje, število posebnih kopalnic s straniščem: 3, število sob z zakonsko posteljo: 2, število sob z ločenimi posteljami: 1
Terasa 1: terasa, 30 m2, jug
Dodatna oprema: TV+SAT, klima, mikrovalovna pečica, priključek na Internet
Rezervacije in vprašanja Koledar rezervacija Cenik Foto galerija Zemljevid Splošni pogoji| oseba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 59,00 | 65,00 | 91,00 | 111,00 | 130,00 | 156,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 7 | 59,00 | 72,00 | 104,00 | 117,00 | 143,00 | 169,00 | 143,00 | 117,00 | 104,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 8 | 59,00 | 72,00 | 111,00 | 124,00 | 150,00 | 176,00 | 150,00 | 124,00 | 111,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | To | Sr | Če | Pe | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| oseba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 39,00 | 39,00 | 52,00 | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 26,00 | 20,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 3 | 20,00 | 33,00 | 39,00 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 | 39,00 | 33,00 | 20,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| oseba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 33,00 | 46,00 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 5 | 33,00 | 46,00 | 65,00 | 72,00 | 85,00 | 98,00 | 85,00 | 72,00 | 65,00 | 46,00 | 33,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| oseba | 01.01 30.04 |
01.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
01.10 31.10 |
01.11 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 59,00 | 65,00 | 91,00 | 111,00 | 130,00 | 156,00 | 130,00 | 111,00 | 91,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 7 | 59,00 | 72,00 | 104,00 | 117,00 | 143,00 | 169,00 | 143,00 | 117,00 | 104,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
| 8 | 59,00 | 72,00 | 111,00 | 124,00 | 150,00 | 176,00 | 150,00 | 124,00 | 111,00 | 72,00 | 59,00 |
| min. nočitev |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| prihod | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan | subota | subota | subota | vsak dan | vsak dan | vsak dan | vsak dan |
