Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač - Hrvaška


Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška

Namestitvene enote

  • H(2)   /  206.00 - 370.00 €

Vaše vprašanje ni poslano!

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Vašega e-mail naslova ali njegove pritrditve niste vpisali!

Prosimo Vas, poskusite znova.
Niste izpolnili vsa zahtevana polja

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Ni možno rezervirati termina ker je zaseden. Poglejte koledarje na vrhu!

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Vaše vprašanje je uspešno poslano!

Hvala Vam na interesu za našo ponudbo.

Naši bo Vam operateri odgovorili v najkrajšem mogočem roku, maksimalno pa za 48h!
Polja označena z zvezdico (*) je obvezno izpolniti!
H(2)
2
0
0
 
Če želite takoj rezervirati kliknite na Pošlji rezervacijo.
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - hiša
    hiša
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - hiša
    hiša
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - hiša
    hiša
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - hiša
    hiša
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - hiša
    hiša
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - bazen
    bazen
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - bazen
    bazen
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - bazen
    bazen
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - bazen
    bazen
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - bazen
    bazen
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - podrobnost
    podrobnost
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - vrtna terasa
    vrtna terasa
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - vrtna terasa
    vrtna terasa
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - pogled (hiša in okolica)
    pogled (hiša in okolica)
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - pogled (hiša in okolica)
    pogled (hiša in okolica)
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - plaža
    plaža
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - H(2): kopalnica s straniščem
    H(2): kopalnica s straniščem
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - H(2): spalnica
    H(2): spalnica
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - H(2): spalnica
    H(2): spalnica
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - H(2): kuhinja in jedilnica
    H(2): kuhinja in jedilnica
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - H(2): vrtna terasa
    H(2): vrtna terasa
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - H(2): vrtna terasa
    H(2): vrtna terasa
  • Hiša za počitnice Mojo - charming resort: H(2) Mirca - Otok Brač  - Hrvaška  - H(2): pogled (hiša in okolica)
    H(2): pogled (hiša in okolica)

Zemljevid

Click to see location of object
Lokacija objekta na terenu (majhna odstopanja so mogoča)

Namestitvene enote

OSNOVNE ZNAČILNOSTI

Instant rezervacija enota Ime hiše: H(2). V hiši se nahaja 2 ležišče/a za odrasle osebe. Zmogljivost (odrasle osebe) je (2). Kategorija je 4 zvezd/a. Notranjost je 25 m2. Pristop ni na voljo za osebe s posebnimi potrebami. Število spalnic: 1. Število sob za bivanje: 1. Število kopalnic: 1. Število balkonov: 1.

SPALNICA (1)

Na tleh spalnice je: ploščice. V sobi se nahaja zakonska postelja. Gostje imajo posteljnino na razpolago., Soba ima izlaz na balkon.

SOBE ZA BIVANJE

Kuhinja in jedilnica sta v isti sobi, iz sobe za bivanje lahko pridete na balkon/teraso. Na tleh je: ploščice.

OPREMA

Klima naprava v sobah za bivanje (vključena v ceno), TV, satelitski programi, predel za sedenje, kajenje ni dovoljeno v hiši .

OPREMA KUHINJE

Miza in stoli, pomivalnik, štedilnik je električni, hladilnik, naprava za kavo/čaj (filter ali espresso), mikrovalovna pečica, kuhalnik za vodo.

INTERNET

Brezplačen brezžični internet.

POGLED IZ HIŠE ZA POČITNICE

Na morje, na vrt, panoramski pogled.

KOPALNICA (1)

Kopalnica ima 3,50 m2. Razpolaga z naslednjo opremo: tuš kabina, WC, stroj za pranje perila, ploščice, sušilec za lasje, brisače.

BALKON/TERASA (1)

Balkon/terasa u hiši ima 50 m2. Značilnosti in oprema: sedežna garnitura, nahaja se na morski strani (sea side), pogled na morje, pogled na vrt.

HIŠNI LJUBLJENČKI

Obstaja možnost prejemanja hišnih ljubljenčkov po predhodnem dogovoru in napovedi.

H(2): Cenik ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

za dogovorjeni: namestitev

oseba
2024
01.01
17.05
2024
18.05
24.05
2024
25.05
07.06
2024
08.06
21.06
2024
22.06
12.07
2024
13.07
23.08
2024
24.08
06.09
2024
07.09
20.09
2024
21.09
27.09
2024
28.09
04.10
2024
05.10
31.12
2025
01.01
16.05
2025
17.05
23.05
2025
24.05
06.06
2025
07.06
20.06
2025
21.06
11.07
2025
12.07
22.08
2025
23.08
05.09
2025
06.09
19.09
2025
20.09
26.09
2025
27.09
03.10
2025
04.10
31.12
1-2
206,00
206,00
231,00
283,00
322,00
370,00
322,00
283,00
231,00
206,00
206,00
206,00
206,00
231,00
283,00
322,00
370,00
322,00
283,00
231,00
206,00
206,00
min.
nočitev
3 4 4 6 7 7 7 6 4 4 3 3 4 4 6 7 7 7 6 4 4 3
prihod vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan subota subota subota vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan subota subota subota vsak dan vsak dan vsak dan vsak dan

cena je za navedeno število oseb za: nočitev

vključeno v ceno:  bivališčna pristojbina, koriščenje bazena, koriščenje interneta, koriščenje parkinga, končno čiščenje, posteljnina in brisači, uporaba klime

neobvezno doplačilo:  hišni ljubimci (113,02 HRK / 15,00 EUR, po enot, po dnevu, plača se ob prihodu)

H(2): Koledar rezervacija

januar 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
marec 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
april 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maj 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
junij 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
julij 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
avgust 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
september 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
oktober 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
november 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
december 2016
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
januar 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
februar 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marec 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
april 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
junij 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
julij 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
avgust 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
september 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
oktober 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
november 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
december 2017
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
januar 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
februar 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
marec 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
april 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
maj 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
junij 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
julij 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
avgust 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
september 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
oktober 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
november 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
december 2018
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
januar 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
februar 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
marec 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
april 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maj 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
junij 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julij 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
avgust 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
september 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
oktober 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
november 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
december 2019
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
januar 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
februar 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
marec 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
april 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
maj 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
junij 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
julij 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
avgust 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
september 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
oktober 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
november 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
december 2020
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
januar 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
februar 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marec 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
april 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
maj 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
junij 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
julij 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
avgust 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
september 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
oktober 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
november 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
december 2021
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
januar 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
februar 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
marec 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
april 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maj 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
junij 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
julij 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
avgust 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
september 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
oktober 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
november 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
december 2022
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
januar 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
februar 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marec 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
april 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maj 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
junij 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
julij 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
avgust 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
september 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
oktober 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
november 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
december 2023
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
januar 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
februar 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
marec 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
april 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maj 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
junij 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
julij 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
avgust 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
september 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
oktober 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
november 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
december 2024
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
januar 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
februar 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
marec 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
april 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
maj 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
junij 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
julij 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
avgust 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
september 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
oktober 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
november 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
december 2025
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Vaše vprašanje ni poslano!

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Vašega e-mail naslova ali njegove pritrditve niste vpisali!

Prosimo Vas, poskusite znova.
Niste izpolnili vsa zahtevana polja

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
Ni možno rezervirati termina ker je zaseden. Poglejte koledarje na vrhu!

Prosimo Vas, poskusite znova pozneje.
