Valutni tečaji
20.04.2021 |
| 1 | 1 HRK |
ATS | 1 | 0,561468 HRK |
AUD | 1 | 4,888320 HRK |
BAM | 1 | 3,865757 HRK |
BEF | 1 | 0,191522 HRK |
CAD | 1 | 5,034133 HRK |
CHF | 1 | 6,876548 HRK |
CZK | 1 | 0,291831 HRK |
DEM | 1 | 3,950227 HRK |
DKK | 1 | 1,016806 HRK |
ESP | 100 | 4,643403 HRK |
EUR | 1 | 7,560764 HRK |
FIM | 1 | 1,299415 HRK |
FRF | 1 | 1,177817 HRK |
GBP | 1 | 8,729666 HRK |
HUF | 100 | 2,098871 HRK |
IEP | 1 | 9,809961 HRK |
ITL | 100 | 0,399013 HRK |
JPY | 100 | 5,813289 HRK |
LUF | 1 | 0,191522 HRK |
NLG | 1 | 3,505893 HRK |
NOK | 1 | 0,757038 HRK |
PLN | 1 | 1,662510 HRK |
PTE | 100 | 3,853699 HRK |
SEK | 1 | 0,748828 HRK |
SIT | 100 | 3,794529 HRK |
SKK | 1 | 0,186159 HRK |
USD | 1 | 6,281269 HRK |
XDR | 1 | 9,393888 HRK |
Prosimo počakajte trenutek!
Ta spletna stran uporablja “cookies” za boljšo funkcionalnost. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se strinjate z njihovo uporabo.
Privacy Policy
Zapri